Mersul trenurilor in Constanta, mersul trenurilor CFR 09.02.2012
09.02.2012 Program cu mersul trenurilor in Constanta, orar plecari si sosiri trenuri Constanta, mersul trenului CFR, preturi bilete tren Constanta si durata calatoriilor
Mersul trenurilor in Constanta, mersul trenurilor CFR 09.02.2012
Plecari Constanta - Mersul trenurilor Constanta
| Rang | De la statia | La statia | Ora sosire | Ora plecare |
|---|---|---|---|---|
| P | Constanta | Galati | 5:40 | 5:40 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 5:50 | 5:50 |
| P | Constanta | Mangalia | 6:17 | 6:17 |
| P | Constanta | Tulcea_Oras | 6:20 | 6:20 |
| P | Constanta | Buzau | 7:18 | 7:18 |
| P | Constanta | Mangalia | 7:41 | 7:41 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 7:55 | 7:55 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 11:50 | 11:50 |
| P | Constanta | Bucuresti_Obor | 12:00 | 12:00 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 13:40 | 13:40 |
| P | Constanta | Mangalia | 14:10 | 14:10 |
| A | Constanta | Suceava_Nord | 14:12 | 14:12 |
| A | Constanta | Iasi | 14:12 | 14:12 |
| P | Constanta | Buzau | 14:55 | 14:55 |
| A | Constanta | Bucuresti_Nord | 15:08 | 15:08 |
| P | Constanta | Tulcea_Oras | 15:55 | 15:55 |
| R | Constanta | Bucuresti_Nord | 17:09 | 17:09 |
| P | Constanta | Mangalia | 17:13 | 17:13 |
| P | Constanta | Calarasi_Sud | 18:20 | 18:20 |
| A | Constanta | Arad | 19:05 | 19:05 |
| P | Constanta | Mangalia | 19:50 | 19:50 |
| P | Constanta | Fetesti | 20:10 | 20:10 |
Sosiri Constanta - Mersul trenurilor Constanta
| Rang | De la statia | La statia | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|---|
| P | Fetesti | Constanta | 6:12 | 6:12 |
| P | Mangalia | Constanta | 6:39 | 6:39 |
| A | Suceava_Nord | Constanta | 7:09 | 7:09 |
| A | Iasi | Constanta | 7:09 | 7:09 |
| A | Iasi | Constanta | 7:09 | 7:09 |
| P | Calarasi_Sud | Constanta | 8:42 | 8:42 |
| P | Mangalia | Constanta | 9:13 | 9:13 |
| A | Arad | Constanta | 9:47 | 9:47 |
| R | Bucuresti_Nord | Constanta | 11:14 | 11:14 |
| P | Buzau | Constanta | 11:59 | 11:59 |
| P | Mangalia | Constanta | 13:24 | 13:24 |
| R | Bucuresti_Nord | Constanta | 15:07 | 15:07 |
| P | Medgidia | Constanta | 16:48 | 16:48 |
| P | Mangalia | Constanta | 16:55 | 16:55 |
| R | Bucuresti_Nord | Constanta | 16:58 | 16:58 |
| P | Bucuresti_Obor | Constanta | 18:34 | 18:34 |
| R | Bucuresti_Nord | Constanta | 19:37 | 19:37 |
| P | Mangalia | Constanta | 20:05 | 20:05 |
| P | Buzau | Constanta | 20:33 | 20:33 |
| P | Galati | Constanta | 22:42 | 22:42 |
| R | Bucuresti_Nord | Constanta | 23:31 | 23:31 |



